API 快连模型 API 价格摘要(数据日期 2026-11-05)
计价规则:实付价 = 渠道基准价 × 分组倍率,按人民币(¥)计,单位为每 100 万 token。Claude、GPT、Gemini、Grok 的渠道基准价等于官方美元标价的数值,例如官方 $4 / 百万 token、分组倍率 0.8x,实付 ¥3.2;DeepSeek、Kimi、GLM、MiniMax 的渠道基准价按官方人民币价录入。表中为基础档价格,超长上下文按阶梯计价;生图按成功生成的图片张数计费。按量计费、无月费,余额不过期。下表每个分组只列代表模型,完整模型与实时价格以本页(开启 JavaScript 后显示)及控制台「使用记录」为准。
Claude(Anthropic)
Krio · 倍率 0.06x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| claude-opus-5-5 | ¥0.24 | ¥1.20 | ¥0.012 | $4.00 / $20.00 |
| claude-sonnet-5-5 | ¥0.12 | ¥0.60 | ¥0.006 | $2.00 / $10.00 |
| claude-fable-5-1 | ¥0.60 | ¥3.00 | ¥0.015 | $10.00 / $50.00 |
Krio(高缓) · 倍率 0.15x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| claude-opus-5-5 | ¥0.60 | ¥3.00 | ¥0.03 | $4.00 / $20.00 |
| claude-sonnet-5-5 | ¥0.30 | ¥1.50 | ¥0.015 | $2.00 / $10.00 |
| claude-fable-5-1 | ¥1.50 | ¥7.50 | ¥0.0375 | $10.00 / $50.00 |
Krio(正价) · 倍率 0.35x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| claude-opus-5-5 | ¥1.40 | ¥7.00 | ¥0.07 | $4.00 / $20.00 |
| claude-sonnet-5-5 | ¥0.70 | ¥3.50 | ¥0.035 | $2.00 / $10.00 |
| claude-fable-5-1 | ¥3.50 | ¥17.50 | ¥0.0875 | $10.00 / $50.00 |
Claude-Plus · 倍率 0.70x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| claude-opus-5-5 | ¥2.80 | ¥14.00 | ¥0.14 | $4.00 / $20.00 |
| claude-sonnet-5-5 | ¥1.40 | ¥7.00 | ¥0.07 | $2.00 / $10.00 |
| claude-fable-5-1 | ¥7.00 | ¥35.00 | ¥0.175 | $10.00 / $50.00 |
Claude-Max(主推) · 倍率 0.80x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| claude-opus-5-5 | ¥3.20 | ¥16.00 | ¥0.16 | $4.00 / $20.00 |
| claude-sonnet-5-5 | ¥1.60 | ¥8.00 | ¥0.08 | $2.00 / $10.00 |
| claude-fable-5-1 | ¥8.00 | ¥40.00 | ¥0.20 | $10.00 / $50.00 |
Claude-Max(蒸馏) · 倍率 1.00x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| claude-opus-5-5 | ¥4.00 | ¥20.00 | ¥0.20 | $4.00 / $20.00 |
| claude-sonnet-5-5 | ¥2.00 | ¥10.00 | ¥0.10 | $2.00 / $10.00 |
| claude-fable-5-1 | ¥10.00 | ¥50.00 | ¥0.25 | $10.00 / $50.00 |
Claude-Max(满血) · 倍率 1.20x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| claude-opus-5-5 | ¥4.80 | ¥24.00 | ¥0.24 | $4.00 / $20.00 |
| claude-sonnet-5-5 | ¥2.40 | ¥12.00 | ¥0.12 | $2.00 / $10.00 |
| claude-fable-5-1 | ¥12.00 | ¥60.00 | ¥0.30 | $10.00 / $50.00 |
Claude-Max(优质) · 倍率 1.60x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| claude-opus-5-5 | ¥6.40 | ¥32.00 | ¥0.32 | $4.00 / $20.00 |
| claude-sonnet-5-5 | ¥3.20 | ¥16.00 | ¥0.16 | $2.00 / $10.00 |
| claude-fable-5-1 | ¥16.00 | ¥80.00 | ¥0.40 | $10.00 / $50.00 |
Claude Code(AWS) · 倍率 3.80x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| claude-opus-5-5 | ¥15.20 | ¥76.00 | ¥0.76 | $4.00 / $20.00 |
| claude-sonnet-5-5 | ¥7.60 | ¥38.00 | ¥0.38 | $2.00 / $10.00 |
| claude-fable-5-1 | ¥38.00 | ¥190.00 | ¥0.95 | $10.00 / $50.00 |
GPT / Codex(OpenAI)
GPT-Plus(福利) · 倍率 0.05x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gpt-6-sol | ¥0.10 | ¥0.50 | ¥0.01 | $2.00 / $10.00 |
| gpt-5.6-sol | ¥0.25 | ¥1.50 | ¥0.025 | $5.00 / $30.00 |
| gpt-5.6-terra | ¥0.10 | ¥0.60 | ¥0.01 | $2.00 / $12.00 |
GPT-Plus · 倍率 0.08x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gpt-6-sol | ¥0.16 | ¥0.80 | ¥0.016 | $2.00 / $10.00 |
| gpt-5.6-sol | ¥0.40 | ¥2.40 | ¥0.04 | $5.00 / $30.00 |
| gpt-5.6-terra | ¥0.16 | ¥0.96 | ¥0.016 | $2.00 / $12.00 |
GPT-Pro(限时) · 倍率 0.10x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gpt-6-sol | ¥0.20 | ¥1.00 | ¥0.02 | $2.00 / $10.00 |
| gpt-5.6-sol | ¥0.50 | ¥3.00 | ¥0.05 | $5.00 / $30.00 |
| gpt-5.6-terra | ¥0.20 | ¥1.20 | ¥0.02 | $2.00 / $12.00 |
GPT-Pro(主推) · 倍率 0.16x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gpt-6-sol | ¥0.32 | ¥1.60 | ¥0.032 | $2.00 / $10.00 |
| gpt-5.6-sol | ¥0.80 | ¥4.80 | ¥0.08 | $5.00 / $30.00 |
| gpt-5.6-terra | ¥0.32 | ¥1.92 | ¥0.032 | $2.00 / $12.00 |
GPT-Pro(满智) · 倍率 0.25x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gpt-6-sol | ¥0.50 | ¥2.50 | ¥0.05 | $2.00 / $10.00 |
| gpt-5.6-sol | ¥1.25 | ¥7.50 | ¥0.125 | $5.00 / $30.00 |
| gpt-5.6-terra | ¥0.625 | ¥3.75 | ¥0.0625 | $2.00 / $12.00 |
国模优选(福利) · 倍率 0.25x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| deepseek-v4-flash | ¥0.525 | ¥2.10 | ¥0.0105 | $0.15 / $0.60 |
| deepseek-v4-pro | ¥2.31 | ¥6.93 | ¥0.077 | $0.66 / $1.98 |
GPT-Pro(企业版) · 倍率 0.30x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gpt-6-sol | ¥0.60 | ¥3.00 | ¥0.06 | $2.00 / $10.00 |
| gpt-5.6-sol | ¥1.50 | ¥9.00 | ¥0.15 | $5.00 / $30.00 |
| gpt-5.6-terra | ¥0.75 | ¥4.50 | ¥0.075 | $2.00 / $12.00 |
GPT-Codex(官Key) · 倍率 0.35x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gpt-6-sol | ¥0.70 | ¥3.50 | ¥0.07 | $2.00 / $10.00 |
| gpt-5.6-sol | ¥1.75 | ¥10.50 | ¥0.175 | $5.00 / $30.00 |
| gpt-5.6-terra | ¥0.70 | ¥4.20 | ¥0.07 | $2.00 / $12.00 |
GPT-Pro(专线) · 倍率 0.40x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gpt-6-sol | ¥0.80 | ¥4.00 | ¥0.08 | $2.00 / $10.00 |
| gpt-5.6-sol | ¥2.00 | ¥12.00 | ¥0.20 | $5.00 / $30.00 |
| gpt-5.6-terra | ¥1.00 | ¥6.00 | ¥0.10 | $2.00 / $12.00 |
GPT-Pro(保不降智) · 倍率 0.50x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gpt-6-sol | ¥1.00 | ¥5.00 | ¥0.10 | $2.00 / $10.00 |
| gpt-5.6-sol | ¥2.50 | ¥15.00 | ¥0.25 | $5.00 / $30.00 |
| gpt-5.6-terra | ¥1.25 | ¥7.50 | ¥0.125 | $2.00 / $12.00 |
Gemini(Google)
Gemini(反重力) · 倍率 0.30x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gemini-3.1-pro-preview | ¥0.60 | ¥3.60 | ¥0.06 | $2.00 / $12.00 |
| gemini-3.8-flash | ¥0.225 | ¥1.125 | ¥0.0228 | $0.75 / $3.75 |
Gemini(特价渠道) · 倍率 0.60x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gemini-3.1-pro-preview | ¥1.20 | ¥7.20 | ¥0.12 | $2.00 / $12.00 |
| gemini-3.8-flash | ¥0.45 | ¥2.25 | ¥0.0456 | $0.75 / $3.75 |
Gemini(官方直连) · 倍率 2.80x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| gemini-3.1-pro-preview | ¥5.60 | ¥33.60 | ¥0.56 | $2.00 / $12.00 |
| gemini-3.8-flash | ¥2.10 | ¥10.50 | ¥0.2128 | $0.75 / $3.75 |
Grok(xAI)
Grok-Heavy · 倍率 0.18x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| grok-4.7 | ¥0.36 | ¥1.08 | ¥0.09 | $2.00 / $6.00 |
| grok-4.6 | ¥0.36 | ¥1.08 | ¥0.09 | $2.00 / $6.00 |
Grok(企业版) · 倍率 0.70x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 官方价 输入/输出 |
|---|
| grok-4.7 | ¥1.40 | ¥4.20 | ¥0.35 | $2.00 / $6.00 |
| grok-4.6 | ¥1.40 | ¥4.20 | ¥0.35 | $2.00 / $6.00 |
DeepSeek
Deepseek(优质) · 倍率 0.50x(部分模型分时计价)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
| deepseek-v4-pro | ¥4.50 | ¥13.50 | ¥0.15 |
| deepseek-v4.1-flash | ¥0.50 | ¥2.00 | ¥0.01 |
DeepSeek(精选) · 倍率 0.60x(部分模型分时计价)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
| deepseek-v4-pro | ¥5.40 | ¥16.20 | ¥0.18 |
| deepseek-v4.1-flash | ¥0.60 | ¥2.40 | ¥0.012 |
DeepSeek(官方直连) · 倍率 1.00x(部分模型分时计价)
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
| deepseek-v4-pro | ¥9.00 | ¥27.00 | ¥0.30 |
| deepseek-v4.1-flash | ¥1.00 | ¥4.00 | ¥0.02 |
Kimi(月之暗面)
Kimi · 倍率 0.40x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
| kimi-k3 | ¥8.00 | ¥40.00 | ¥0.80 |
GLM(智谱)
Zhipu(福利) · 倍率 0.25x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
| glm-5.3 | ¥2.00 | ¥7.00 | ¥0.50 |
Zhipu(优质) · 倍率 0.50x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
| glm-5.3 | ¥4.00 | ¥14.00 | ¥1.00 |
MiniMax
MiniMax · 倍率 0.80x
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
| MiniMax-M3 | ¥1.68 | ¥6.72 | ¥0.336 |
生图模型(按成功生成的张数计费)
| 分组 | 模型 | 实付 |
|---|
| gemini-nano-banana-2.1(香蕉生图) | gemini-nano-banana-2.1 | ¥0.06 / 张 |
| gpt-image-2-4k(生图) | gpt-image-2-4k | ¥0.08 / 张 |
| gpt-image-2-pro(生图) | gpt-image-2-pro | ¥0.10 / 张 |
| gpt-image-2.5-4k(生图) | gpt-image-2.5-4k | ¥0.12 / 张 |
| gpt-image-2.5(生图) | gpt-image-2.5 | ¥0.015 / 张 |
| gpt-image-2(生图) | gpt-image-2 | ¥0.015 / 张 |
| grok-imagine-image-2.0(生图) | grok-imagine-image-2.0 | ¥0.05 / 张 |
接入方式:注册一个账号,按分组创建 API Key;OpenAI 兼容客户端的 Base URL 填 https://api.apikl.ai/v1,Claude Code 填 https://api.apikl.ai,也可换用直连线路 dc.apikl.ai。接入文档 · 为什么选 apikl.ai · 注册